Cristallina
Bellissima capanna che si presta particolarmente ad escursioni con gruppi, traversate ad altre capanne, e gite scialpinistiche di grande soddisfazione con discese nelle valli orientate a nord dove è facile trovare neve polverosa.
Nome capanna | Cristallina |
---|---|
Altitudine | 2575 m |
Telefono | +41 91 869 23 30 |
Ubicazione | Valle Bedretto |
Cartina | CNS 1251 Bedretto |
Coordinate | 683.550 - 147.300 |
Apertura | Da giugno a ottobre, stagione invernale saltuariamente o su richiesta |
Posti letto | 120 |
Pasti | Preparati dal guardiano tutto il giorno |
Bibite | A disposizione anche in assenza del guardiano |
Vie accesso estate | Da Ossasco (val Bedretto) 3h 45min da Robiei (val Bavona) 2h 30min dalla diga lago Naret (val di Peccia) 2h 30min Capanna Basodino 3h |
Vie accesso inverno | Da Ossasco 4h Per l'accesso invernale e gli itinerari consultare le cartine: CNS 266S Valle Leventina con itinerari sciistici CNS 256S Disentis/Muster con itinerari sciistici |
Guardiano | Aaron Rezzonico |
Telefono guardiano | - |
Cellulare guardiano | +41 79 261 06 06 |
Fax guardiano | - |
Email guardiano | Info@capannacristallina.ch |
Presenza | Da fine giugno a ottobre, inverno su prenotazione |
Tariffe
Descrizione | Adula | Baita del Luca | Campo Tencia | Cristallina | Montebar | Motterascio |
---|---|---|---|---|---|---|
Adulti membri CAS e società alpinistiche con reciprocità >= 23 anni | CHF 18.- | CHF 14.- | CHF 19.- | CHF 23.- | CHF 25.- | CHF 23.- |
Giovani dai 7 ai 22 anni membri CAS OG e società alpinistiche con reciprocità / giovani partecipanti ai corsi/ gite OG CAS | CHF 9.- | CHF 6.- | CHF 9.- | CHF 11.- | CHF 15.- | CHF 11.- |
Giovani dai 7 ai 17 anni non soci, capi gita CAS e monitori OG | CHF 13.- | CHF 8.- | CHF 13.- | CHF 15.- | CHF 20.- | CHF 15.- |
Bambini fino ai 6 anni | ESENTI | ESENTI | ESENTI | ESENTI | ESENTI | ESENTI |
Tutti gli altri ospiti >= 18 anni | CHF 28.- | CHF 23.- | CHF 30.- | CHF 33.- | CHF 35.- | CHF 33.- |
Tassa soggiorno/passaggio - adulti - giovani |
- - |
CHF 3.- CHF 2.- |
- - |
- - |
- - |
- - |
Tassa uso cucina | CHF 3.- | GAS | CHF 3.- | CHF 3.- | - | CHF 3.- |
Tassa base telefono | CHF 3.- | - | CHF 3.- | CHF 2.- | - | CHF 3.- |
Uso doccia | CHF 5.- | - | CHF 5.- | CHF 5.- | CHF 5.- | CHF 5.- |
Sacco lenzuolo | CHF 7.- | CHF 7.- | CHF 7.- | CHF 7.- | CHF 5.- | CHF 7.- |